БТЗ-251К / БТЗ-252К
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 132 (180) |
|---|---|
| Тяговое усилие, кН (кгс) (nom-max) | 40-60 (4000-6000) |
| Масса эксплуатационная, кг | 8410-8660 |
| Грузоподъемность | 5000 кг |
Описание
Наиболее доступная модель среди колесных тракторов БТЗ. Оснащается модернизированным двигателем ЯМЗ мощностью 180 л.с.
Простая и прочная конструкция позволяет трактору максимально эффективно отработать даже самый сложный полевой сезон. Этот трактор, как любая модель техники БТЗ, прост в обслуживании и ремонте.
Наилучшим образом приспособлен к выполнению транспортировочных работ — может буксировать прицепы массой до 20т со скоростью до 34 км/ч.
Характеристики
| Модель двигателя | ЯМЗ-65655 |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Рабочий объем, л. | 11,15 |
| Топливный бак, л. | 520 |
Трансмиссия
| Коробка передач | Гидромеханическая, переключаемая без разрыва потока мощности в пределах каждого диапазона |
|---|---|
| Муфта сцепления | Сухая однодисковая |
| Количество диапазонов/передач переднего-заднего хода | вперед: 3/12, назад: 1/4 |
Гидронавесная система
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний независимый |
|---|---|
| Частота вращения ВОМ об/мин | 540 и 1000 |
| Навесное устройство | Заднее 2-х и 3-х точечное, г/п 5000 кг |
| Производительность насоса гидросистемы, л/мин | 100 |
| Тяговое усилие, кН (кгс) (nom-max) | 40-60 (4000-6000) |
Размеры и масса
| Габариты: Д/Ш/В по крыше, мм | 6600 / 2460 / 3460 |
|---|---|
| Колесная база, мм | 2860 |
| Колея, мм | 1860 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,7 |
| Агротехнический просвет, мм | 400 |
| Шины | 23,1R26 / 21,3R24 |
| Масса эксплуатационная, кг | 8410-8660 |
| Грузоподъемность | 5000 кг |
Фото
Еще товары
Бесплатно проконсультируем и подберём необходимую технику
Заполните форму и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время для консультации