БТЗ-242К.20
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 176 (240) |
|---|---|
| Тяговое усилие, кН (кгс) (nom-max) | 40-60 (4000-6000) |
| Масса эксплуатационная, кг | 8600 - 12600 |
| Грузоподъемность | 5000 кг |
Описание
Промышленный колесный трактор оснащается надежным восьмицилиндровым V-образным дизельным двигателем ЯМЗ-238М2 мощностью 240 л.с.
На базе модели с индексом 242К.20 возможно создание различных специализированных машин, для реализации масштабных проектов в строительстве, в коммунальной сфере, в электроэнергетике, в газовом хозяйстве, в железнодорожных перевозках и других областях.
Трактор БТЗ с двигателем V8 отличается простотой конструкции и неприхотливостью в обслуживании.
Характеристики
| Модель двигателя | ЯМЗ-238М2 |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Число цилиндров, шт. | 8 |
| Рабочий объем, л. | 14,86 |
| Топливный бак, л. | 520 |
Трансмиссия
| Коробка передач | Гидромеханическая, переключаемая без разрыва потока мощности в пределах каждого диапазона |
|---|---|
| Муфта сцепления | Сухая однодисковая |
| Количество диапазонов/передач переднего-заднего хода | вперед: 3/12, назад: 1/4 |
Гидронавесная система
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний независимый |
|---|---|
| Частота вращения ВОМ об/мин | 540 и 1000 |
| Навесное устройство | Заднее 2-х и 3-х точечное, г/п 5000 кг |
| Производительность насоса гидросистемы, л/мин | 100 |
| Тяговое усилие, кН (кгс) (nom-max) | 40-60 (4000-6000) |
Размеры и масса
| Габариты: Д/Ш/В по крыше, мм | 6600 / 2460 / 3460 |
|---|---|
| Колесная база, мм | 2860 |
| Колея, мм | 1860 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,7 |
| Агротехнический просвет, мм | 400 |
| Шины | 23,1R26 |
| Масса эксплуатационная, кг | 8600 - 12600 |
| Грузоподъемность | 5000 кг |
Фото
Еще товары
Бесплатно проконсультируем и подберём необходимую технику
Заполните форму и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время для консультации